Gilson Electroformed Sieve電鑄篩網(wǎng)(8″)
簡(jiǎn)要描述:Gilson Electroformed Sieve電鑄篩網(wǎng)(8″),篩網(wǎng)使用鎳的電沉積編織線布和不銹鋼框架,適合極細(xì)的粉末振動(dòng)篩或者聲波篩,電鑄測(cè)試篩專(zhuān)為使用無(wú)支撐網(wǎng)篩達(dá)到20微米以下的較細(xì)孔徑而設(shè)計(jì)的篩網(wǎng),同時(shí)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2023-12-26
- 訪 問(wèn) 量:769
Gilson Electroformed Sieve電鑄篩(8″)產(chǎn)品特點(diǎn):
l Gilson Electroformed Sieve電鑄篩,篩網(wǎng)使用鎳的電沉積編織線布和不銹鋼框架,適合極細(xì)的粉末振動(dòng)篩或者聲波篩,電鑄測(cè)試篩專(zhuān)為使用無(wú)支撐網(wǎng)篩達(dá)到20微米以下的較細(xì)孔徑而設(shè)計(jì)的篩網(wǎng),同時(shí)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
l 電鑄篩直徑:8″(約203毫米)
l 電鑄篩口徑:5微米——75微米
l 電鑄篩的開(kāi)口公差:±2µm
l 全高篩網(wǎng)內(nèi)深:2″(約50.8毫米)
l 半高篩網(wǎng)內(nèi)深:1″(約25.4毫米)
l LPI值越高篩網(wǎng)越脆弱,而LPI值越低厚度更厚,但是具有更少的開(kāi)口數(shù)。
l 標(biāo)準(zhǔn)電鑄篩有一個(gè)支撐網(wǎng)格增加了強(qiáng)度和耐用性,但是阻礙了一些開(kāi)口降低了篩分效率。
l 符合:ISO 565,ASTM E161,ISO 3310-3g標(biāo)準(zhǔn)
l 定制尺寸、LPI、無(wú)支撐網(wǎng)格(“U"型號(hào)),請(qǐng)致電致電上碧儀器咨詢(xún)。
開(kāi)口 | LPI | 開(kāi)口 | LPI | 開(kāi)口 | LPI | 開(kāi)口 | LPI |
500微米 | 40 | 160微米 | 100 | 90微米 | 150 | 40微米 | 300 |
425微米 | 45.4 | 150微米 | 110 | 80微米 | 150 | 38微米 | 300 |
355微米 | 51 | 140微米 | 110 | 75微米 | 150 | 32微米 | 300 |
300微米 | 60 | 130微米 | 117.6 | 70微米 | 181 | 30微米 | 300 |
250微米 | 66 | 125微米 | 125 | 63微米 | 181 | 25微米 | 400 |
212微米 | 83 | 120微米 | 125 | 60微米 | 181 | 20微米 | 400 |
200微米 | 83 | 110微米 | 125 | 53微米 | 250 | 15微米 | 400 |
190微米 | 90.9 | 106微米 | 125 | 50微米 | 250 | 10微米 | 500 |
180微米 | 90.9 | 100微米 | 150 | 45微米 | 250 | 5微米 | 500 |
170微米 | 100 |
貨號(hào) | Gilson Electroformed Sieve電鑄篩(8″) | 價(jià)格 |
V8EF-075 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩75um | ¥10856元 |
V8EF-070 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩70um | ¥10856元 |
V8EF-063 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩63um | ¥10856元 |
V8EF-060 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩60um | ¥10856元 |
V8EF-053 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩53um | ¥10856元 |
V8EF-050 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩50um | ¥10856元 |
V8EF-045 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩45um | ¥10856元 |
V8EF-040 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩40um | ¥10856元 |
V8EF-038 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩38um | ¥10856元 |
V8EF-032 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩32um | ¥10856元 |
V8EF-030 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩30um | ¥10856元 |
V8EF-025 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩25um | ¥10856元 |
V8EF-020 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩20um | ¥10856元 |
V8EF-015 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩15um | ¥12100元 |
V8EF-010 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩10um | ¥14988元 |
V8EF-005 | Gilson 8"全高不銹鋼電鑄篩5um | ¥16088元 |
V8EH-075 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 75um | ¥10856元 |
V8EH-070 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 70um | ¥10856元 |
V8EH-063 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 63um | ¥10856元 |
V8EH-060 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 60um | ¥10856元 |
V8EH-053 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 53um | ¥10856元 |
V8EH-050 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 50um | ¥10856元 |
V8EH-045 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 45um | ¥10856元 |
V8EH-040 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 40um | ¥10856元 |
V8EH-038 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 38um | ¥10856元 |
V8EH-032 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 32um | ¥10856元 |
V8EH-030 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 30um | ¥10856元 |
V8EH-025 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 25um | ¥10856元 |
V8EH-020 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 20um | ¥10856元 |
V8EH-015 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 15um | ¥12100元 |
V8EH-010 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 10um | ¥14988元 |
V8EH-005 | Gilson 8"半高不銹鋼電鑄篩 5um | ¥16088元 |
上碧儀器為你提供:
Tyler泰勒篩、Tyler振動(dòng)篩、Tyler篩分儀、Tyler分樣篩、Tyler分子篩、Tyler分析篩、Tyler搖擺篩、Tyler濕篩、Tyler泰勒振動(dòng)篩、Tyler拍打式振動(dòng)篩
HAVER電磁篩、HAVER電動(dòng)篩、Sonic聲波篩、Alpine空氣篩
Tyler 8"篩網(wǎng)、Tyler 12"篩網(wǎng)、Tyler 200mm篩網(wǎng)、Tyler 300mm篩網(wǎng)、Tyler銅篩網(wǎng)、Tyler不銹鋼篩網(wǎng)、Tyler電鑄篩篩網(wǎng)